产品展示PRODUCTS
LD-FPA-320x256分辨率铟镓砷InGaAs探测器
320x256分辨率铟镓砷InGaAs探测器
InGaAs短波焦平面探测器产品应用在近红外成像和光谱技术成像上,包括非制冷型(无TEC)和制冷型(TEC)型。产品应用稳定成熟的工艺,并已实现量产。该产品选用常规封装,便于CCD与CMOS相机集成商的机械设备;集成嵌入式TEC进一步提高了探测器的灵敏度,并通过密闭金属封装来实现其高可靠性。
产品型号
InGaAs面阵探测器的响应波段为900-1700nm/2200nm,目前可提供320x256和640x512阵列。此阵列探测器利用覆晶装订技术可以使其与读出电路紧密结合,同时采用LCC及Kovar气密封装,且表面镀有抗反射膜。我们可以根据客户的需求定制封装不同的产品。
型号  | FPA-320×256-C  | FPA-320×256-K-TE1/TE2  | FPA-320×256-K-2.2-TE2  | 
材料  | InGaAs  | InGaAs  | InGaAs  | 
响应波段  | 0.9um-1.7um  | 0.9um-1.7um  | 1.2um-2.2um  | 
图像分辨率  | 320×256  | 320×256  | 320×256  | 
像元尺寸  | 30um  | 30um  | 30um  | 
靶面尺寸  | 9.6mm×7.68mm  | 9.6mm×7.68mm  | 9.6mm×7.68mm  | 
封装  | 44-pin CLCC  | 28-pin MDIP  | 28-pin MDIP  | 
重量  | 1.6g  | 24.6g/25.6g  | 24.6g  | 
有效像元率  | >99.5%  | >99%  | >97%  | 
暗电流  | <0.4pA  | ≤0.4pA  | ≤10pA  | 
量子效率  | ≥70%  | ≥70%  | ≥70%  | 
填充率  | >99%  | >99%  | >99%  | 
串扰  | <1%  | <1%  | /  | 
探测率  | ≥5×1012J  | ≥5×1012J (TE1) ≥7.5×1012J(TE2)  | ≥1×1012J  | 
响应非均匀性  | ≤10%  | ≤10%  | ≤40%  | 
非线性(最大偏差)  | ≤2%  | ≤2%  | ≤2%  | 
最大像素率  | 10MHz  | 10MHz  | 10MHz  | 
增益  | High:13.3uV/e- Low:0.7 uV/e-  | High:13.3uV/e- Low:0.7 uV/e-  | High:13.3uV/e- Low:0.7 uV/e-  | 
满阱容量  | High:170Ke- Low:3.5Me-  | High:170Ke- Low:3.5Me-  | High:170Ke- Low:3.5Me-  | 
TEC 制冷  | 无  | TE1/TE2  | TE1/TE2  | 
工作温度  | -20℃—85℃  | -20℃—85℃  | -20℃—85℃  | 
储存温度  | -40℃—85℃  | -40℃—85℃  | -40℃—85℃  | 
功耗  | 175mw  | 175mw**  | 175mw**  | 




                              
